<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Test: Lips – Deutsche Partyknaller für Xbox 360</title>
	<atom:link href="http://www.katzeausdemsack.de/2010/01/03/test-lips-%e2%80%93-deutsche-partyknaller-xbox-360/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.katzeausdemsack.de/2010/01/03/test-lips-%e2%80%93-deutsche-partyknaller-xbox-360/</link>
	<description>News, Tests, Tutorials, Schnäppchen und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Guido</title>
		<link>http://www.katzeausdemsack.de/2010/01/03/test-lips-%e2%80%93-deutsche-partyknaller-xbox-360/comment-page-1/#comment-674</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.katzeausdemsack.de/?p=4493#comment-674</guid>
		<description>Nein. Wenn du die gepeicherte Leistung abspielst, sieht du das komplette Video mit deiner aufgenommen Stimme. Also genau das waa du willst. Das Bild zeigt natürlich nur die Auswahl der gespeicherten Leistungen. Wenn du die auswählst wird das aufgenommene abgespielt.

Viele Grüße
Guido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein. Wenn du die gepeicherte Leistung abspielst, sieht du das komplette Video mit deiner aufgenommen Stimme. Also genau das waa du willst. Das Bild zeigt natürlich nur die Auswahl der gespeicherten Leistungen. Wenn du die auswählst wird das aufgenommene abgespielt.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Guido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SF</title>
		<link>http://www.katzeausdemsack.de/2010/01/03/test-lips-%e2%80%93-deutsche-partyknaller-xbox-360/comment-page-1/#comment-672</link>
		<dc:creator>SF</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.katzeausdemsack.de/?p=4493#comment-672</guid>
		<description>Danke für Die Info!
Dann ist das also eher wie ein Punkte/Medaillen-Stand (unabhängig von der Bestleistung) speichern?
Ich dachte, da schon, man kann da das ganze Lied nochmal sehen, um festzustellen, welche Töne man nie trifft ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für Die Info!<br />
Dann ist das also eher wie ein Punkte/Medaillen-Stand (unabhängig von der Bestleistung) speichern?<br />
Ich dachte, da schon, man kann da das ganze Lied nochmal sehen, um festzustellen, welche Töne man nie trifft <img src='http://www.katzeausdemsack.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guido</title>
		<link>http://www.katzeausdemsack.de/2010/01/03/test-lips-%e2%80%93-deutsche-partyknaller-xbox-360/comment-page-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.katzeausdemsack.de/?p=4493#comment-662</guid>
		<description>Leistung speichern ist der Name des Menüpunkt. Aufgezeichnet wird immer. Nach dem Singen kommt man in der Übersicht per &quot;Start&quot; (oder war es Back) in ein Menü. Dort kann man den Song nochmal singen und auch die Leistung speichern. Abrufen kann man diese genau wie die aktuellen Ranglisten (siehe letztes Bild). 

Viele Grüße
Guido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leistung speichern ist der Name des Menüpunkt. Aufgezeichnet wird immer. Nach dem Singen kommt man in der Übersicht per &#8220;Start&#8221; (oder war es Back) in ein Menü. Dort kann man den Song nochmal singen und auch die Leistung speichern. Abrufen kann man diese genau wie die aktuellen Ranglisten (siehe letztes Bild). </p>
<p>Viele Grüße<br />
Guido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SF</title>
		<link>http://www.katzeausdemsack.de/2010/01/03/test-lips-%e2%80%93-deutsche-partyknaller-xbox-360/comment-page-1/#comment-661</link>
		<dc:creator>SF</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.katzeausdemsack.de/?p=4493#comment-661</guid>
		<description>Habe nach &quot;Lips Leistungsaufzeichung&quot; gegoogelt und bin auf diesem Beitrag gelandet. Heir steht zwar drin, dass diese Funktion gut versteckt ist, aber das hilft mir nicht weiter. Wo finde ich denn die Möglichkeit, eine Leistungsaufzeichnung zu starten???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe nach &#8220;Lips Leistungsaufzeichung&#8221; gegoogelt und bin auf diesem Beitrag gelandet. Heir steht zwar drin, dass diese Funktion gut versteckt ist, aber das hilft mir nicht weiter. Wo finde ich denn die Möglichkeit, eine Leistungsaufzeichnung zu starten???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Test: Lips – Deutsche Partyknaller für Xbox 360 &#124; katzeausdemsack.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.katzeausdemsack.de/2010/01/03/test-lips-%e2%80%93-deutsche-partyknaller-xbox-360/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>Tweets die Test: Lips – Deutsche Partyknaller für Xbox 360 &#124; katzeausdemsack.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.katzeausdemsack.de/?p=4493#comment-570</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von katzeausdemsack, Sebastian Graff erwähnt. Sebastian Graff sagte: Test: Lips – Deutsche Partyknaller (Xbox 360) &#124; katzeausdemsack.de: Helge Schneider – Käsebrot; Jan Delay – Kla.. http://bit.ly/8IOX6U [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von katzeausdemsack, Sebastian Graff erwähnt. Sebastian Graff sagte: Test: Lips – Deutsche Partyknaller (Xbox 360) | katzeausdemsack.de: Helge Schneider – Käsebrot; Jan Delay – Kla.. <a href="http://bit.ly/8IOX6U" rel="nofollow">http://bit.ly/8IOX6U</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
